Previous Water Scarcity Reports
2023
April | May | June | July | August | September |
27 April | 11 May | 1 June | 7 July | 4 August | 1 September |
25 May | 8 June | 14 July | 11 August | 8 September | |
16 June | 21 July | 18 August | 14 September | ||
23 June | 28 July | 25 August | 22 September | ||
30 June | 28 September |
2022
April | May | June | July | August | September |
28 April | 5 May | 2 June | 7 July | 5 August | 01 September |
12 May | 9 June | 14 July | 12 August | 09 September | |
19 May | 16 June | 21 July | 26 August | 15 September | |
26 May | 23 June | 22 September | |||
30 June | 29 September | ||||
October | |||||
6 October | |||||
13 October | |||||
20 October |
2021
May | June | July | August | September |
12 May | 3 June | 1 July | 5 August | 2 September |
17 June | 8 July | 12 August | 9 September | |
15 July | 19 August | 16 September | ||
22 July | 26 August | 23 September | ||
29 July | 30 September | |||
October | ||||
7 October |
2020
May |
June | July | August | September |
8 May | 4 June | 2 July | 6 August | 3 September |
14 May | 9 July |
13 August |
10 September | |
22 May |
18 June | 16 July | 20 August |
17 September |
30 July | 27 August | |||
2019
May | June | July | August | September |
3 May |
7 June | 3 July | 1 August | 5 September |
9 May | 13 June |
11 July |
8 August |
|
17 May | 20 June | 18 July |
22 August |
|
24 May | 27 June | 26 July | ||
30 May |